冰雪運(yùn)動的保險(xiǎn)迎來“出圈”契機(jī) 產(chǎn)品開發(fā)、銷售難度都不小
2022-02-15 06:08:05
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下丸美股份(603983)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:化妝品制造;生物技術(shù)推廣服務(wù);生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);生物技術(shù)咨詢、交流服務(wù);生物技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);食品科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);貨物進(jìn)出口(專營專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);預(yù)包裝食品批發(fā);預(yù)包裝食品零售。
主營業(yè)務(wù):主要從事各類型護(hù)膚品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603983 | 股票簡稱 | 丸美股份 |
| 申購代碼 | 732983 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 20.54 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 16.97 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.42 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-16 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-16 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,300,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,700,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-18 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-06-17 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-18 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-18 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 3049410.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1062.51 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-18 (周四) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 化妝品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 25026.35 | |
| 2 | 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 25789.56 | |
| 3 | 智慧零售終端建設(shè)項(xiàng)目 | 11766.4 | |
| 4 | 數(shù)字營運(yùn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 8865 | |
| 5 | 信息網(wǎng)絡(luò)平臺項(xiàng)目 | 7552.89 | |
| 投資金額總計(jì) | 79000.20 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||
關(guān)鍵詞: 丸美股份發(fā)行價(jià)格是多少 丸美股份什么時(shí)候上市 丸美股份
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.mslower.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12